世界の三大為替市場という言葉をよく聞きますが、一体どの国のことをいっているのか、詳細をまとめてみました。
世界の三大為替市場とは?
FX(為替)は24時間取引が出来ます。その中で三大為替市場と呼ばれているのが、ロンドン市場、ニューヨーク市場、東京市場です。
その中でもロンドン市場が最大の取引量を誇ります。ロンドン市場はドイツやスイスなどの欧州大陸市場との時差が1時間で午後にはニューヨーク市場の午前と取引時間が重なるため、一日で最も取引量が多くなります。。
FX(為替)市場の取引時間とは?
FX(為替)の1日は、ニュージーランドからスタートし、アジア→中東→欧州を経由して、ニューヨーク市場で一日が終わります。
それぞれの市場が日本時間の何時なのかというと、これは季節によって異なります。
オセアニア地域、欧州、米国などは夏時間(サマータイム)制を採用しています。
また、北半球と南半球では季節が逆なので、北半球が夏時間のとき、南半球は標準時間(冬時間)です。
FX(為替)の時間帯:4月頃から10月頃まで
日本時間 → | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 |
ニュージーランド | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
オーストラリア | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
日本 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
香港 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
シンガポール | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
中東 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
ロシア | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
ドイツ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
スイス | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
フランス | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
イギリス | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
米国(東部) | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
FX(為替)の時間帯:11月頃から翌3月頃まで
日本時間 → | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 |
ニュージーランド | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
オーストラリア | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
日本 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
香港 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
シンガポール | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
中東 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
ロシア | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
ドイツ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
スイス | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
フランス | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
イギリス | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
米国(東部) | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
コメント